產品資料
簡單介紹:
圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z特點:更牢固更易使用的接近開關一般環(huán)境下檢測磁性金屬。圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z安裝簡單,可用于高速脈沖發(fā)生器,是由上海杰和物資有限公司提供。
詳情介紹:
圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z
特點:更牢固更易使用的接近開關一般環(huán)境下檢測磁性金屬
圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z
技術參數(shù)
尺寸 |
M8
|
M12
|
M18
|
||||||
|
埋入式
|
非埋入式
|
埋入式
|
非埋入式
|
埋入式
|
非埋入式
|
|||
型號
|
NPN型
|
E2E-X1R5E□
|
E2E-X2ME□
|
E2E-X2E□
|
E2E-X5ME□
|
E2E-X5E□
|
E2E-X10ME□
|
||
項目
|
PNP型
|
E2E-X1R5F□
|
E2E-X2MF□
|
E2E-X2F□
|
E2E-5ME□
|
E2E-X5F□
|
E2E-X10MF□
|
||
檢測距離 | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |||||
設定距離 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | |||||
回差距離 | 檢測距離的10%以下 | ||||||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時檢測距離減小。) | ||||||||
標準檢測物體 |
鐵8×8× 1mm
|
鐵12×12× 1mm
|
鐵15×15× 1mm
|
鐵18×18× 1mm
|
鐵30×30×1mm
|
||||
響應頻率 |
2kHz
|
0.8kHz
|
1.5kHz
|
0.4kHz
|
0.6kHz
|
0.2kHz
|
|||
電源電壓 | DC12~24V 脈動(p-p)10%以下 | ||||||||
消耗電流 | 15mA以下 | ||||||||
控制輸出 | 開關容量 | 200mA以下 | |||||||
殘留電壓 | 2V以下(負載電流200mA、導線長2m時) | ||||||||
顯示燈 | 動作顯示燈:紅色 | ||||||||
輸出動作狀態(tài) | D1/F1型: 常開 D2/F2型:常閉 | ||||||||
保護回路 | 逆連接保護、 脈沖吸收、負載短路保護 | ||||||||
環(huán)境溫度 | 動作時:-25~+70℃ 保存時:-40~85℃ (不結冰、結露) | ||||||||
環(huán)境濕度 | 動作時、保存時:各35~95%RH (不結露) | ||||||||
溫度的影響 | 溫度范圍-25~70℃+23℃ 時、±15%檢測距離以內 | ||||||||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內、額定電源電壓值時、±1%檢測距離以內 | ||||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 | ||||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 | ||||||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||||
保護構造 | IEC規(guī)格 IP67 | ||||||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長 2m)、 | ||||||||
重量(捆包狀態(tài)) | 約55g | 約65g | 約130g | ||||||
材質 | 外殼 | 黃銅 | |||||||
檢測面 | 耐熱ABS | ||||||||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||||||||
帶齒墊圈 | 鐵 亞鉛鍍層 | ||||||||
附件 | 操作說明書 | ||||||||
備注:圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z 直流開關部的響應頻率數(shù)為平均值。檢測物體的間距為標準檢測物體的2倍、設定距離為檢測距離的1/2。 |
上海杰和物資有限公司主要生產MOB油缸_QGB氣缸_SC氣缸_亞大管_脈沖閥_液位控制器_方向控制閥_單向閥,節(jié)流閥等。主要經營液壓和氣動軟件產品
電話:021-63274635
傳真:021-63274637
手機:13370227088
企業(yè)QQ:800006103
聯(lián)系人:龐茂杰
地址:上海市黃浦區(qū)北京西路239弄16號102室
圓柱型通用型接近傳感器E2E-X1R5E1-Z